
霍夫特(北京)電氣技術有限公司
服務熱線:13920947734
工作時間:周一至周日09:00-18:00
咨詢郵箱:hooft_ele@126.com
公司地址:北京市大興區(qū)永大路1號院16號樓2層201
發(fā)布日期:2023-11-27
霍夫特HE-900/700系列系功能儀表是針對日益提高的工業(yè)/企業(yè)用戶對智能配電監(jiān)控的要求而推出的實用型產(chǎn)品,具有可編程功能、電量參數(shù)測量、分析、記錄、遙信、遙控、專業(yè)的大屏幕、寬溫字符液晶顯示、數(shù)據(jù)通訊及電能質量分析等功能。 大屏幕字符液晶顯示:三相V、I、 P、 Q、 S、 PF、 F、 kWh等。
霍夫特HEHE-900/700系列多功能儀表功能齊全,經(jīng)濟實用、可靠性高、抗干擾能力強,可完全取代常規(guī)的模擬式電表,是組成電氣自動化系統(tǒng)的理想產(chǎn)品。

技術參數(shù)
| 顯示方式 | LCD液晶顯示 | ||
| 輸入信號 | 電壓 | 網(wǎng)絡 | 三相四線(三相三線) |
| 額定值 | AC100V、400V | ||
| 過負荷 | 長期過負荷1.2倍;短期過負荷2倍(60S) | ||
| 功耗 | <1VA(每相) | ||
| 阻抗 | >300KΩ | ||
| 精度 | 真有效值測量,精度等級0.2級 | ||
| 電流 | 額定值 | AC1A、5A | |
| 過負荷 | 長期過負荷1.2倍;瞬時負荷10倍(5S) | ||
| 功耗 | <0.4VA(每相) | ||
| 阻抗 | <200MΩ | ||
| 精度 | 真有效值測量,精度等級0.2級 | ||
| 起動電流 | 0.001In | ||
| 測量顯示 | 頻率 | 40~65Hz,精度0.01Hz | |
| 功率 | 有功、無功、視在功率、精度0.5級 | ||
| 電能 | 四象限計量,有功精度0.5S級,無功精度1.0級 | ||
| 顯示 | LCD顯示/可編程設置/顯示內容可切換或循環(huán)顯示 | ||
| 工作電源 | 工作范圍 | AC85V~265V/DC90V~300V | |
| 功耗 | ≤5VA | ||
| 擴展功能 | 通訊接口 | RS485(MODBUS-RTU協(xié)議、DL/T645-2007)可選雙路 | |
| 開關量接口 | DI無源干接點輸入、DO輸出(DO可設置越限報警輸出) | ||
| 脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,脈沖常數(shù):10000imp/kwh(5A),100000imp/kwh(1A) | ||
| 變送輸出 | DC4~20mA 0.5級 | ||
| 環(huán)境 | 工作環(huán)境 | ?-25~70℃,濕度范圍為5~95%(不結霜) | |
| 儲存環(huán)境 | ?-40~85℃ | ||
| 安全 | 耐壓 | 輸入、輸出、電源三者之間均>2KV | |
| 絕緣 | 輸入、輸出、電源對機殼>100MΩ | ||
| 外形尺寸 | 外形及開孔尺寸 | 96X96mm(91X91mm),72X72mm(67X67mm) | |
產(chǎn)品選型表
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 外形尺寸 | 開孔尺寸 | 標配功能 |
| 多功能儀表 | HE-903S | 96X96 | 92X92 | LCD顯示,RS-485通訊 |
| HE-703S | 72X72 | 68X68 | ||
| 三相電流表 | HE-903I | 96X96 | 92X92 | LCD顯示,RS-485通訊 |
| HE-703I | 72X72 | 68X68 | ||
| 三相電壓表 | HE-903U | 96X96 | 92X92 | LCD顯示,RS-485通訊 |
| HE-703U | 72X72 | 68X68 | ||
| 單項電流表 | HE-901I | 96X96 | 92X92 | LCD顯示,RS-485通訊 |
| HE-701I | 72X72 | 68X68 | ||
| 單項電壓表 | HE-901U | 96X96 | 92X92 | LCD顯示,RS-485通訊 |
| HE-701U | 72X72 | 68X68 |